Junioreneinteilung
Die folgende Darstellung soll aufzeigen, in welcher Kategorie die Junioren, abhängig vom Jahrgang, spielen. Sie dürfen auch eine Kategorie höher spielen.
Beispiel: Wenn Ihr Sohn 1997 geboren wurde, dann ist er in der Saison 2009/2010 ein D-Junior und wird in der Saison 2010/2011 zum C-Junior. Wenn das fussballerische Vermögen vorhanden ist, darf z.B. ein Junior mit Jahrgang 1997 schon in der Saison 2009/2010 bei den C-Junioren spielen.
| Jahrgang | Saison 2009/2010 | Sommer- ferien 2010 |
Saison 2010/2011 | Jahrgang |
| 89 | 89 | |||
| 90 | Jun A | 90 | ||
| 91 | Jun A | 91 | ||
| 92 | 92 | |||
| 93 | Jun B | 93 | ||
| 94 | Jun B | 94 | ||
| 95 | Jun C | 95 | ||
| 96 | Jun C | 96 | ||
| 97 | Jun D | 97 | ||
| 98 | Jun D | 98 | ||
| 99 | Jun E | 99 | ||
| 00 | Jun E | 00 | ||
| 01 | Jun F | 01 | ||
| 02 | Jun F | 02 | ||
| 03 | Fussballlehrgang | 03 | ||
| 04 | Fussballlehrgang | 04 | ||
| 05 | 05 |
